浙江共感电镀有限公司成立于2013年3月。位于乐清市环保产业园区,厂房总建筑面积20447.7平方米,总投资1.2亿。
公司原由海屿、震光、旭阳、光明四家企业(创办于90年代初期),以“整合资源、优势互补”整合兼并而来。是一家专注以电子电器、汽车配件、工业电器配件等科研电镀加工企业。
项 目 | 单 位 | 指 标 | 测定标准 |
外观Appearance | 微红色粘稠液体 | 目 测 | |
酸值Acid value | mgKOH/g | 18-24 | GB2895-82 |
粘度Viscosity (25℃) | mPa.s | 250-450 | GB7193.1-87 |
胶凝时间Gel time (25℃) | min | 10-15 | GB7193.6-87 |
固体含量Non- volatile | % | 55-60 | GB7193.3-87 |
80℃热稳定性thermal stability | h | 24 | GB7193.4-87 |
注:胶凝时间测定,树脂100g,过氧化甲乙酮(活性氧约10%)1g。
4.树脂浇铸体性能:(仅供参考)
项 目 | 单 位 | 指 标 | 测定标准 |
外观Appearance | 微红色粘稠液体 | 目 测 | |
酸值Acid value | mgKOH/g | 18-24 | GB2895-82 |
粘度Viscosity (25℃) | mPa.s | 250-450 | GB7193.1-87 |
胶凝时间Gel time (25℃) | min | 10-15 | GB7193.6-87 |
固体含量Non- volatile | % | 55-60 | GB7193.3-87 |
80℃热稳定性thermal stability | h | 24 | GB7193.4-87 |

